开式齿轮油
名称/规格
AIKERUN OG30
208L/桶
208L/桶
概述
本产品采用高粘度合成基础油,并加入抗氧、防腐、极压抗磨等添加剂制成。
典型数据:
| 项 目 | 典 型 数 据 | 试验方法 | ||||
| 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | ||
| 外观 | 黄色透明液体 | 目测 | ||||
| 运动粘度(100℃),mm2/s | 101.8 | 159.1 | 218.8 | 322.6 | 463.4 | GB/T 265 |
| 粘度指数 | 121 | 125 | 134 | 139 | 149 | GB/T 1995 |
| 闪点(开口),℃ | 175 | 177 | 179 | 181 | 182 | GB/T 3536 |
| 水分,% | 无 | GB/T 260 | ||||
| 机械杂质,% | 无 | GB/T 511 | ||||
腐蚀试验 (45#钢片,100℃,3h) | 合格 | SH/T 0195 | ||||
| 四球机试验:PD,N | 7840 | GB/T 3142 | ||||


注意事项:
根据设备实际工况选用合适的粘度级别;
未经本集团检测认证的其它工业齿轮油和其它油品禁止与本品混用;
防止水分、杂质的混入而影响产品质量。
支持定制
联系电话:023-6545-0347